Unsere Gästewohnung
Eine prima Idee für Ihren Besuch
Ihre Familie möchte Sie besuchen, aber in Ihrer Wohnung ist kein Platz? Das Hotel ist zu teuer? Laden Sie Ihre Familie und Freunde trotzdem nach Nienburg ein.
- Modern ausgestattete 3-Zimmer-Wohnung mit ca. 66 Quadratmeter für 4 - 5 Personen
- Preis pro Übernachtung 40,00 € für max. 14 Nächte
- Endreinigung für 26,00 €
- Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher sind mitzubringen
- kostenloses WLAN
- Sehen Sie sich den Belegungskalender an und buchen Sie bei Nele Cousset
Belegungskalender der Gästewohnung
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 53 | 01 | 02 | 03 |
01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
05 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
09 | |||||||
10 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
10 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
14 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 13 | 01 | 02 | 03 | 04 |
14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
18 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 17 | 01 | 02 |
18 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 22 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
23 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
27 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 26 | 01 | 02 | 03 | 04 |
27 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 30 | 01 |
31 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
32 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
36 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
40 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 39 | 01 | 02 | 03 |
40 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
44 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 44 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
45 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
49 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 48 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
49 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
01 |